1.結(jié)構(gòu)合理:利用現(xiàn)代計(jì)算技術(shù)對(duì)變壓器電、磁、力、熱特性進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì),使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理完善。
2.性能先進(jìn):產(chǎn)品性能除滿足國家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定外,還根據(jù)用戶要求進(jìn)行特殊設(shè)計(jì),局部放電水平明顯低于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)值。
3.安全可靠:在對(duì)變壓器電、磁、力、熱分析基礎(chǔ)上進(jìn)行繞組絕緣結(jié)構(gòu)、安匝分布和冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì),提高了變壓器承受過電壓和短路電流沖擊作用的能力,無局部過熱現(xiàn)象。
4.優(yōu)選組件:根據(jù)用戶要求選用國產(chǎn)或進(jìn)口優(yōu)質(zhì)組件,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的運(yùn)行可靠性。
5.用戶無憂:外形美觀、無滲漏、免吊芯、免維護(hù)、優(yōu)質(zhì)售后。
35kV油浸雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓電力變壓器
技術(shù)參數(shù):
容量 kVA | 額定電壓(kV) | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 損耗(kW) | 短路阻抗 % | 空載電流% | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 軸中心距 (mm) |
高壓 | 高壓分接 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 油重 | 器身重 | 總重 |
630 | 35 | ±5 ±2×2.5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 6.5 | 0.65 | 925 | 1580 | 3275 | 1975×1330×2420 | 820×820 |
800 | 0.98 | 9.40 | 0.65 | 1115 | 1870 | 4085 | 2275×1380×2430 | 820×820 |
1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 1165 | 2000 | 4245 | 2450×1670×2470 | 820×820 |
1250 | 1.40 | 13.9 | 0.55 | 1420 | 2480 | 5200 | 2565×1770×2615 | 820×820 |
1600 | 1.69 | 16.6 | 0.45 | 1540 | 2690 | 5980 | 2830×1780×2685 | 820×820 |
2000 | 2.17 | 18.3 | 0.45 | 1610 | 3460 | 7050 | 2850×1810×2755 | 1070×1070 |
2500 | 2.56 | 19.6 | 0.45 | 1640 | 3670 | 7085 | 2870×1790×2820 | 1070×1070 |
3150 | 35~38.5 | 3.04 | 23.0 | 7.0 | 0.45 | 2040 | 4745 | 8740 | 2890×2165×2960 | 1070×1070 |
4000 | 3.61 | 27.3 | 0.45 | 2050 | 4980 | 9500 | 2925×2665×3100 | 1070×1070 |
5000 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | 2295 | 6030 | 10785 | 3100×2765×3155 | 1070×1070 |
6300 | 5.24 | 35.0 | 8 | 0.45 | 2830 | 7380 | 13130 | 3290×2770×3310 | 1475×1475 |
8000 | ±2×2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7.20 | 38.4 | 0.35 | 2890 | 9270 | 14680 | 3330×2800×3710 | 1475×1475 |
10000 | 8.70 | 45.3 | 0.35 | 3625 | 10935 | 18450 | 3650×2830×3830 | 1475×1475 |
12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | 3950 | 13105 | 20560 | 3865×2845×3950 | 1475×1475 |
16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | 6365 | 18590 | 29975 | 4560×2860×4720 | 1475×1475 |
20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | 6540 | 20035 | 31505 | 4480×3225×4865 | 2000×1435 |
25000 | 17.0 | 94.0 | 10 | 0.25 | 6970 | 22310 | 35370 | 4610×3490×4910 | 2000×1435 |
31500 | 20.2 | 112 | 0.25 | 7380 | 25210 | 39800 | 4760×3750×5100 | 2000×1435 |
注:1.根據(jù)用戶要求可以制造各種特殊參數(shù)和性能的變壓器。
2.外形尺寸及重量,根據(jù)用戶及市場(chǎng)要求而改變,所以該兩項(xiàng)表內(nèi)數(shù)據(jù)以出廠文件為準(zhǔn)。
35kV油浸雙繞組有載調(diào)壓電力力變壓器
技術(shù)參數(shù):
容量 kVA | 額定電壓(kV) | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 損耗(kW) | 短路阻抗 % | 空載電流% | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 軸中心距 (mm) |
高壓 | 高壓分接 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 油重 | 器身重 | 總重 |
2000 | 35 | ±3×2.5% | 6.3 10 10.5 | Yd11 | 2.30 | 19.2 | 6.5 | 0.50 | 1825 | 3000 | 6640 | 3105×2195×2805 | 1070×1070 |
2500 | 2.72 | 20.6 | 0.50 | 2060 | 3525 | 7665 | 3500×2535×2980 | 1070×1070 |
3150 | 38.5 | 3.23 | 24.4 | 7.0 | 0.50 | 2205 | 3995 | 8565 | 3510×2725×2840 | 1070×1070 |
4000 | 3.87 | 29.1 | 0.50 | 2560 | 4825 | 10115 | 3530×2915×3070 | 1070×1070 |
5000 | 4.64 | 34.2 | 0.50 | 2635 | 5700 | 11305 | 3680×2980×3145 | 1070×1070 |
6300 | 5.63 | 36.7 | 0.50 | 3240 | 7120 | 13510 | 3650×3005×3210 | 1475×1475 |
8000 | 7.87 | 40.6 | 8.0 | 0.40 | 3840 | 8875 | 16690 | 4070×3050×3495 | 1475×1475 |
10000 | YNd11 | 9.28 | 48.0 | 0.40 | 3600 | 10305 | 17690 | 4105×23075×3655 | 1475×1475 |
12500 | 10.90 | 56.8 | 0.35 | 4310 | 12830 | 20990 | 4570×3100×3740 | 1475×1475 |
16000 | 13.10 | 70.3 | 0.35 | 6650 | 16010 | 27660 | 5235×3295×4615 | 2000×1435 |
20000 | 15.50 | 82.7 | 0.35 | 7600 | 18820 | 32170 | 5360×3415×4660 | 2000×1435 |
25000 | 18.30 | 97.8 | 10.0 | 0.30 |
|
|
|
|
|
31500 | 21.80 | 116 | 0.30 | 12010 | 25110 | 49960 | 6290×4290×5260 | 2000×1435 |
注:1.根據(jù)用戶要求可以制造各種特殊參數(shù)和性能的變壓器。
2.外形尺寸及重量,根據(jù)用戶及市場(chǎng)要求而改變,所以該兩項(xiàng)表內(nèi)數(shù)據(jù)以出廠文件為準(zhǔn)